Registered index-linked annuity · SEC-registered · defined downside design
Index Achiever Advisory
Issued by MassMutual Ascend Life Insurance Company
The upside term is shown with its index, term, downside rule, and fee status. This indexed segment can lose value.
The buffer absorbs the first 10% of segment loss; losses beyond it can still apply. This is not an FIA.Every segment, by index and downside design
Read across a row to compare the upside term under each published downside design. Current rates for the selected state and $100,000 premium; every percentage identifies what it is.
Strategy fee is not published; outcome figures are suppressed unless another published fee applies.
Swipe horizontally to compare every protection level.
| Index · term | 10% buffer | 10% floor | 20% buffer | 50% downside participation |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ||||
| 1-yearPoint-to-point | 22% capPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%22% capSelected contract rate instance Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Minimum buffer: 10% | 16.5% capPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Maximum floor: -10%16.5% capSelected contract rate instance Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Maximum floor: -10% | 14% capPublished rate instance 4 Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%14% capSelected contract rate instance Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Minimum buffer: 20% | 80% participationPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum participation: 5%80% participationSelected contract rate instance Segment detailsMinimum participation: 5%Maximum downside participation: 50% |
| 1-yearPerformance trigger | 11% trigger ratePublished rate instance 4 Segment detailsMinimum trigger rate: 1%Minimum participation: 100%11% trigger rateSelected contract rate instance Segment detailsMinimum trigger rate: 1%Minimum participation: 5%Minimum buffer: 10% | — | 9.5% trigger ratePublished rate instance 4 Segment detailsMinimum trigger rate: 1%Minimum participation: 100%9.5% trigger rateSelected contract rate instance Segment detailsMinimum trigger rate: 1%Minimum participation: 5%Minimum buffer: 20% | — |
| 1-yearDual performance trigger | 9.5% trigger ratePublished rate instance 4 Segment detailsMinimum trigger rate: 1%Minimum participation: 100%9.5% trigger rateSelected contract rate instance Segment detailsMinimum trigger rate: 1%Minimum participation: 100%Minimum buffer: 10% | — | — | — |
| 3-yearPoint-to-point | 110% participation Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — | Not published Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — |
| 6-yearPoint-to-point | 100% cap Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — | Not published Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — |
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||
| 1-yearPoint-to-point | 25% capPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%25% capSelected contract rate instance Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Minimum buffer: 10% | — | — | 100% participationPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum participation: 5%100% participationSelected contract rate instance Segment detailsMinimum participation: 5%Maximum downside participation: 50% |
| iShares US Real Estate ETF | ||||
| 1-yearPoint-to-point | 30% capPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%30% capSelected contract rate instance Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Minimum buffer: 10% | — | — | 100% participationPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum participation: 5%100% participationSelected contract rate instance Segment detailsMinimum participation: 5%Maximum downside participation: 50% |
| SPDR Gold Shares | ||||
| 1-yearPoint-to-point | 16.5% capPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%16.5% capSelected contract rate instance Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100%Minimum buffer: 10% | — | — | 80% participationPublished rate instance 1 Segment detailsMinimum participation: 5%80% participationSelected contract rate instance Segment detailsMinimum participation: 5%Maximum downside participation: 50% |
| Russell 2000 | ||||
| 1-yearPoint-to-point | 30% cap Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100% | — | 17% cap Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 100% | — |
| 3-yearPoint-to-point | 105% participation Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — | Not published Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — |
| 6-yearPoint-to-point | 100% cap Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — | 100% cap Segment detailsMinimum cap: 1%Minimum participation: 5% | — |
| First Trust Barclays Edge | ||||
| 1-yearPoint-to-point | 125% participation Segment detailsMinimum participation: 5%Minimum buffer: 10% | — | — | 175% participation Segment detailsMinimum participation: 5%Maximum downside participation: 50% |
| Fixed account | ||||
| 1-year · Declared rate | 3.05% fixedSegment detailsMinimum fixed-account rate: 2.4% | |||
Showing 38 of 38 indexed segments.
Menu combined from 5 published rate instances (9 + 1 + 9 + 4 + 15 segments).
Outcome simulator unavailable
The current feed does not publish a strategy fee for every eligible segment. No zero fee is assumed, so outcome figures are suppressed.
What the carrier can change at renewal
Upside rates and downside-protection terms are declared for each segment. These are the contractual minimums published with the live rows.
Open “Segment details” in the matrix to see the contractual minimum attached to that exact row.
Getting money out
No surrender charge
Analyst notes
Where it stands out
- The current advisory menu includes a fixed account and indexed segments across several published market measures.
- Point-to-point, performance-trigger, and observation-based choices remain separately labeled in the matrix.
- The selected advisory contract publishes no surrender charge; its annual free-withdrawal percentage is not published.
What to confirm
- Every indexed segment can lose value; buffer, floor, and downside-participation rules are different and must be read with the exact row.
- The current feed does not publish the strategy fee on these rows, so no fee-free outcome is calculated.
- A market value adjustment applies even though the selected contract has no surrender charge.
- The contract is not published as available in New York, Oregon, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands.
Expanded contract facts
Contract details beyond the headline rate
Key facts published in the versioned CANNEX contract ledger. Gaps are labeled, not guessed.
Source and vintage: normalized public product facts from CANNEX, observed Sep 16, 2026. Raw licensed XML and internal identifiers are not included. Terms can vary by state, premium, age, share class, and contract version; confirm the current carrier contract and illustration before purchase.
Prospectus and SEC filings
A RILA is a registered security. The prospectus governs interim value, performance lock, death benefit, and fees.
RegistrantMassMutual Ascend Life Insurance Company
SEC CIK0000723258
File numbers333-276893
Open filings on EDGAR ↗No verified carrier document link is published in the product feed. Rate-sheet supplements will appear only after their product and carrier match is verified.
State availability
49 published jurisdictions. Not available in New York, Oregon, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands.